Rangschikking voor: Meisjes U15 B
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
| 0 | Stalvoc Allimex Beverlo B | 4 | 12 |
| 1 | Davost Sint-Truiden B | 4 | 11 |
| 2 | VCK Bolderberg A | 4 | 9 |
| 3 | VBC BEVO GEETBETS U15 + | 3 | 7 |
| 4 | Bepavoc Beringen | 4 | 6 |
| 5 | Lovoc Lommel B + | 3 | 4 |
| 10-9 | Markeer cursus |
| 14-11 | Lovoc Quiz |
| 22-11 | Trainersvergadering |
| 12-12 | After Work Party |
| 17-1 | Nieuwjaarsreceptie |
| 24-1 | Black Light Toernooi |
| 31-1 | Trainersvergadering |
| 16-2 | Krokus stage U11/13 |
| 17-2 | Krokus stage U15/17 |
| 22-3 | Eetfestijn |
| 28-3 | Trainersvergadering |
| 24-4 | LOVOC Fuif |
| 16-5 | Beiaardcantus |
