Rangschikkingen op 30-03-2023
Dames A
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | HE-VOC Hechtel-Eksel A | 16 | 39 |
1 | HVC Helchteren B | 16 | 37 |
2 | V.C. Brabo Bree A | 15 | 36 |
3 | Mavo Dilsen-Stokkem B | 16 | 35 |
4 | Bepavoc Beringen A | 15 | 20 |
5 | Volleybalclub Pelt A | 15 | 16 |
6 | Stalvoc Beverlo B | 15 | 15 |
7 | Lovoc Lommel A | 15 | 12 |
8 | KVC LensOnline Genk B | 16 | 11 |
9 | Vocelli Ellikom | 15 | 10 |
Dames B
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Davost Sint-Truiden E | 15 | 42 |
1 | Kovok Kortessem B | 15 | 35 |
2 | Roveka Stevoort E | 15 | 27 |
3 | Bepavoc Beringen C | 15 | 24 |
4 | HVC Helchteren C | 13 | 17 |
5 | Fit V.B.C. Ham A | 14 | 17 |
6 | HE-VOC Hechtel-Eksel E | 16 | 16 |
7 | Lovoc Lommel B | 15 | 8 |
8 | Tesvoc Tessenderlo | 14 | 4 |
Heren A
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Stalvoc Allimex Beverlo A | 18 | 48 |
1 | Koninklijke Volleybalclub Maasmechelen | 18 | 48 |
2 | Stalvoc Beverlo B | 17 | 35 |
3 | Volleybalclub Pelt A | 18 | 31 |
4 | VT Safesign Hasselt B | 17 | 28 |
5 | VC Greenyard Maaseik C (P1) | 17 | 23 |
6 | KVC Gems Diepenbeek A | 18 | 21 |
7 | Kivola Riemst B | 17 | 20 |
8 | VBC BEVO GEETBETS H-A | 18 | 16 |
9 | Tectum Achel B | 17 | 15 |
10 | Lovoc Lommel A | 17 | 3 |
Heren B
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | VT Safesign Hasselt D | 5 | 12 |
1 | VC Greenyard Maaseik F | 5 | 12 |
2 | Fit V.B.C. Ham B | 5 | 10 |
3 | KVC LensOnline Genk C | 5 | 7 |
4 | Lovoc Lommel B | 5 | 2 |
5 | VBC BEVO GEETBETS H-C | 5 | 2 |
Jongens U15
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Lovoc Lommel | 7 | 21 |
1 | Mavo Dilsen-Stokkem | 6 | 16 |
2 | Kivola Riemst A | 6 | 12 |
3 | Fit V.B.C. Ham | 6 | 10 |
4 | VC Greenyard Maaseik | 7 | 9 |
5 | Koninklijke VC Sparvoc Lanaken-Briegden | 6 | 8 |
Meisjes U11 A
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | M.V.C. Molenbeersel | 7 | 0 |
1 | DVH Optimasi Hasselt y | 6 | 0 |
2 | VTO Opglabbeek A | 6 | 0 |
3 | Lovoc Lommel | 6 | 0 |
4 | Vocelli Ellikom | 6 | 0 |
5 | Jaraco As C | 5 | 0 |
Meisjes U13 A
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Bepavoc Beringen A | 8 | 20 |
1 | Fit V.B.C. Ham B | 7 | 19 |
2 | Tesvoc Tessenderlo | 8 | 14 |
3 | MVC Peer C | 7 | 13 |
4 | Lovoc Lommel | 7 | 13 |
5 | HE-VOC Hechtel-Eksel U13A | 7 | 9 |
Meisjes U15 A
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Lovoc Lommel A | 7 | 17 |
1 | VZW SCHOVOC BEVERST A | 5 | 15 |
2 | Topsport Davozon Zonhoven | 7 | 15 |
3 | Jaraco As B | 7 | 13 |
4 | MVC Peer B | 6 | 10 |
5 | HVC Helchteren A | 6 | 6 |
Meisjes U15 B
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | VC Greenyard Maaseik B | 7 | 21 |
1 | Lovoc Lommel B | 7 | 17 |
2 | Kevoc Kessenich | 6 | 14 |
3 | Volleybalclub Pelt B | 7 | 13 |
4 | VTO Opglabbeek A | 7 | 9 |
5 | Axor Bocholt U15 | 6 | 6 |
Meisjes U15 C
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Fit V.B.C. Ham | 7 | 19 |
1 | Volleybalclub Pelt A | 5 | 15 |
2 | Lovoc Lommel C | 7 | 15 |
3 | V.C. Brabo Bree | 5 | 11 |
4 | HVC Helchteren B | 7 | 9 |
5 | Tectum Achel B | 7 | 7 |
Meisjes U17 A
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Kivoc-Govoc Kinrooi-Ophoven-Geistingen | 6 | 16 |
1 | Tongerlo V.C. B | 6 | 16 |
2 | Volleybalclub Pelt B | 5 | 9 |
3 | Dievoc Diepenbeek A | 6 | 8 |
4 | Lovoc Lommel A | 5 | 7 |
Meisjes U17 B
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Davost Sint-Truiden A | 6 | 16 |
1 | KVC Lensonline Genk | 6 | 16 |
2 | Lovoc Lommel B | 7 | 11 |
3 | Tongerlo V.C.A | 7 | 9 |