Rangschikkingen op 13-01-2025
Dames A
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Mavo Dilsen-Stokkem A | 9 | 27 |
1 | Vocelli Ellikom | 9 | 22 |
2 | V.C. Brabo Bree A | 10 | 19 |
3 | Koninklijke Volleybalclub Maasmechelen A | 10 | 16 |
4 | M.V.C. Molenbeersel | 9 | 15 |
5 | DVH Optimasi Hasselt D | 10 | 13 |
6 | KVC Lensonline Genk B | 9 | 12 |
7 | Lovoc Lommel A | 10 | 9 |
8 | Volleybalclub Pelt | 9 | 8 |
9 | HE-VOC Hechtel-Eksel B | 9 | 0 |
Dames B
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | KGO Volley Kinrooi Dames B | 13 | 34 |
1 | Dievoc Diepenbeek E | 10 | 28 |
2 | KVC Lensonline Genk E | 10 | 24 |
3 | VC Greenyard Maaseik | 11 | 20 |
4 | Lovoc Lommel B | 11 | 17 |
5 | HE-VOC Hechtel-Eksel C | 11 | 17 |
6 | Vocelli Ellikom | 10 | 11 |
7 | Tongerlo V.C. E | 10 | 7 |
8 | V.C. Brabo Bree C | 11 | 4 |
9 | Koninklijke VC Sparvoc Lanaken-Briegden B | 10 | 3 |
10 | M.V.C. Molenbeersel | 3 | 0 |
Heren A
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | VC Greenyard Maaseik | 10 | 25 |
1 | Stalvoc Allimex Beverlo B | 10 | 23 |
2 | Fit V.B.C. Ham A | 10 | 21 |
3 | Lovoc Lommel A | 10 | 19 |
4 | VZW Schovoc Beverst A | 10 | 16 |
5 | VTI Hasselt B | 10 | 13 |
6 | VC Herk-de-Stad A | 10 | 12 |
7 | Volleybalclub Pelt B | 10 | 9 |
8 | KVC Lensonline Genk C | 10 | 8 |
9 | Tectum Achel C | 10 | 4 |
Heren B
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Fit V.B.C. Ham B | 12 | 27 |
1 | Tongerlo V.C. B | 11 | 26 |
2 | Elvoc Elen | 11 | 26 |
3 | Mavo Dilsen-Stokkem B | 11 | 21 |
4 | VC Greenyard Maaseik | 11 | 11 |
5 | KGO Volley Kinrooi | 12 | 11 |
6 | HE-VOC Hechtel-Eksel B | 11 | 7 |
7 | Lovoc Lommel B | 11 | 6 |
Jongens U11
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | HE-VOC Hechtel-Eksel U11A | 1 | 0 |
1 | Lovoc Lommel C | 1 | 0 |
2 | Tectum Achel C * | 1 | 0 |
3 | Volleybalclub Pelt | 1 | 0 |
4 | Tongerlo V.C. B | 0 | 0 |
Jongens U15
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Lovoc Lommel | 1 | 3 |
1 | Mavo Dilsen-Stokkem B | 1 | 3 |
2 | Tectum Achel A * | 1 | 3 |
3 | KVC Lensonline Genk | 1 | 1 |
4 | Kivola Riemst A | 1 | 1 |
5 | VBC Bevo Geetbets U15 | 1 | 1 |
Jongens U17
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Koninklijke VC Sparvoc Lanaken-Briegden A | 1 | 3 |
1 | Volley Team Initia Hasselt A | 1 | 3 |
2 | Lovoc Lommel | 1 | 3 |
3 | Mavo Dilsen-Stokkem | 1 | 2 |
4 | Kivola Riemst A | 1 | 1 |
5 | Koninklijke VC Sparvoc Lanaken-Briegden B | 1 | 1 |
Meisjes U11 A
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | HVC Helchteren | 1 | 0 |
1 | MVC Peer | 1 | 0 |
2 | Kovok Kortessem | 0 | 0 |
3 | Lovoc Lommel A | 0 | 0 |
4 | Tectum Achel B | 1 | 0 |
5 | VZW Schovoc Beverst B | 1 | 0 |
Meisjes U11 B
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Lovoc Lommel B | 1 | 0 |
1 | Kivola Riemst A | 1 | 0 |
2 | Roveka Stevoort | 1 | 0 |
3 | Fit V.B.C. Ham A (2-2) | 1 | 0 |
4 | VC Herk-de-Stad G | 0 | 0 |
Meisjes U13 A
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Lovoc Lommel A | 1 | 3 |
1 | Roveka Stevoort D | 1 | 3 |
2 | Davost Sint-Truiden C | 1 | 1 |
3 | VCK Bolderberg | 1 | 1 |
4 | Jaraco As C | 0 | 0 |
5 | Tamera Lummen I | 0 | 0 |
Meisjes U13 B
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Lovoc Lommel B | 1 | 3 |
1 | Datovoc Tongeren B | 1 | 3 |
2 | Roveka Stevoort C | 1 | 3 |
3 | Koninklijke VC Sparvoc Lanaken-Briegden C | 1 | 1 |
4 | Volleybalclub Pelt D | 1 | 1 |
5 | Jaraco As D | 1 | 1 |
Meisjes U15 A
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Vocelli Ellikom | 1 | 3 |
1 | Tectum Achel A | 1 | 3 |
2 | Fit V.B.C. Ham B * | 1 | 1 |
3 | Tongerlo V.C. A | 1 | 1 |
4 | Lovoc Lommel A | 0 | 0 |
Meisjes U17 A
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Datovoc Tongeren B | 1 | 3 |
1 | Lovoc Lommel A | 1 | 3 |
2 | DVH Optimasi Hasselt | 1 | 1 |
3 | Kovok Kortessem | 1 | 1 |
4 | Bepavoc Beringen | 0 | 0 |
Meisjes U17 B
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Tectum Achel B * | 1 | 3 |
1 | Lovoc Lommel B | 1 | 3 |
2 | Volleybalclub Pelt | 1 | 1 |
3 | Fit V.B.C. Ham B | 1 | 1 |
4 | MVC Peer B | 0 | 0 |
5 | Tesvoc Tessenderlo A | 0 | 0 |
Meisjes U17 C
Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
0 | Mavo Dilsen-Stokkem B | 1 | 3 |
1 | KGO Volley Kinrooi | 1 | 3 |
2 | Lovoc Lommel C | 1 | 3 |
3 | HVC Helchteren B | 1 | 1 |
4 | VTO Opglabbeek | 1 | 1 |
5 | Jaraco As C | 1 | 1 |