Rangschikkingen op 11-09-2026
Dames A
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal |
Dames B
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal |
Heren A
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal |
Jongens U11A
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
| 0 | Lovoc Lommel A | 1 | 3 |
| 1 | Mavo Dilsen-Stokkem A | 1 | 3 |
| 2 | Volley Team Initia Hasselt | 1 | 3 |
| 3 | VC Greenyard Maaseik | 1 | 2 |
| 4 | Mavo Dilsen-Stokkem B | 1 | 1 |
| 5 | VBC Bevo Geetbets * | 1 | 1 |
| 6 | KVC Lensonline Genk (G) | 0 | 0 |
Jongens U13
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
| 0 | Lovoc Lommel A | 1 | 3 |
| 1 | Fit V.B.C. Ham * | 1 | 3 |
| 2 | Volleybalclub Pelt JM * | 1 | 2 |
| 3 | Tectum Achel | 1 | 1 |
| 4 | Stalvoc Allimex Beverlo B | 0 | 0 |
Meisjes U11 A
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
| 0 | MVC Peer | 1 | 3 |
| 1 | Lovoc Lommel A | 1 | 3 |
| 2 | Stalvoc Allimex Beverlo B | 1 | 1 |
| 3 | KVC Lensonline Genk | 1 | 1 |
| 4 | Tectum Achel * | 0 | 0 |
Meisjes U11 B
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
| 0 | Kivola Riemst B (G) | 1 | 0 |
| 1 | Lovoc Lommel B | 1 | 0 |
| 2 | HE-VOC Hechtel-Eksel A | 0 | 0 |
| 3 | LVT As Van Dommelen Vastgoed B | 0 | 0 |
| 4 | M.V.C. Molenbeersel | 1 | 0 |
| 5 | Mavo Dilsen-Stokkem C | 1 | 0 |
Meisjes U11D
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
| 0 | Kivola Riemst C (G) | 1 | 0 |
| 1 | Tectum Achel B * | 1 | 0 |
| 2 | LVT As Van Dommelen Vastgoed C | 0 | 0 |
| 3 | Lovoc Lommel D | 0 | 0 |
| 4 | Mavo Dilsen-Stokkem D | 0 | 0 |
Meisjes U13 A
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
| 0 | Lovoc Lommel A | 1 | 3 |
| 1 | Bepavoc Beringen C | 1 | 3 |
| 2 | Fit V.B.C. Ham C | 1 | 2 |
| 3 | Stalvoc Allimex Beverlo B | 1 | 1 |
| 4 | HVC Helchteren Oben Ramen en Deuren | 0 | 0 |
Meisjes U13 B
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
| 0 | MVC Peer A | 1 | 3 |
| 1 | HE-VOC Hechtel-Eksel | 1 | 3 |
| 2 | Volleybalclub Pelt | 1 | 2 |
| 3 | Tectum Achel B | 1 | 1 |
| 4 | Axor Bocholt A | 0 | 0 |
| 5 | Lovoc Lommel B | 0 | 0 |
Meisjes U15 A
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
| 0 | Mavo Dilsen-Stokkem A | 1 | 3 |
| 1 | Tongerlo V.C. | 1 | 3 |
| 2 | Lovoc Lommel A | 1 | 1 |
| 3 | Tectum Achel A * | 1 | 1 |
| 4 | VC Greenyard Maaseik | 0 | 0 |
Meisjes U17 A
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
| 0 | HE-VOC Hechtel-Eksel A | 1 | 3 |
| 1 | MVC Peer A | 1 | 3 |
| 2 | Volleybalclub Pelt A | 1 | 3 |
| 3 | Lovoc Lommel A | 1 | 1 |
| 4 | Tectum Achel | 1 | 1 |
| 5 | Tongerlo V.C. A | 1 | 1 |
Meisjes U17 B
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
| 0 | MVC Peer B | 1 | 3 |
| 1 | HE-VOC Hechtel-Eksel B | 1 | 3 |
| 2 | Lovoc Lommel B | 1 | 2 |
| 3 | Volleybalclub Pelt B * | 1 | 1 |
| 4 | Stalvoc Allimex Beverlo B | 0 | 0 |
U11C
| Naam | Gesp. Wedstr. | Punten Totaal | |
| 0 | Volleybalclub Pelt A | 0 | 0 |
| 1 | VC Greenyard Maaseik A | 0 | 0 |
| 2 | Lovoc Lommel C | 0 | 0 |
| 3 | MVC Peer | 0 | 0 |
| 4 | Tectum Achel A | 0 | 0 |