Uitslagen van: Meisjes U17 A
2025-01-12 | 14:00 | LMU17N1R2C | DVH Optimasi Hasselt | Lovoc Lommel A | 1 - 3 |
2025-01-26 | 14:15 | LMU17N1R2C | Lovoc Lommel A | Kovok Kortessem | 3 - 2 |
2025-02-08 | 15:30 | LMU17N1R2C | Datovoc Tongeren B | Lovoc Lommel A | 3 - 1 |
2025-02-23 | 14:15 | LMU17N1R2C | Lovoc Lommel A | DVH Optimasi Hasselt | |
2025-03-09 | 12:30 | LMU17N1R2C | Bepavoc Beringen | Lovoc Lommel A | |
2025-03-23 | 18:00 | LMU17N1R2C | Kovok Kortessem | Lovoc Lommel A | |
2025-04-06 | 14:15 | LMU17N1R2C | Lovoc Lommel A | Datovoc Tongeren B | |
2025-04-26 | 14:15 | LMU17N1R2C | Lovoc Lommel A | Bepavoc Beringen | |
Labels